레일 고정 시스템용 고품질 Vosshol Skl 1 레일 클립
레일 숄더는 탄성 레일 클립을 고정하기 위해 콘크리트 레일 타이에 주조됩니다. 레일 숄더에는 캐스트인 숄더와 용접식 숄더의 두 가지 유형이 있으며 둘 다 사용됩니다.
설명
기본 정보
인증 | ISO14001, ISO9001 |
유형 | 어깨 |
기준 | 아레마, DIN, GB, 학사, JIS, ANSI |
품질 관리 | 검사 100% |
애플리케이션 | 레일 설치 및 레일 유지보수 |
표면 처리 | 일반 오일 처리, 산소 검정, 아연 도금, HDG |
운송 패키지 | 나무 상자/팔레트 |
사양 | 고품질 레일 주철 숄더 |
등록 상표 | 킹레일 부품 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8608009000 |
생산 능력 | 50000PCS/년 |
제품 설명
레일 숄더는 탄성 레일 클립을 고정하기 위해 콘크리트 레일 타이에 주조됩니다. 레일 숄더에는 캐스트인 숄더와 용접식 숄더의 두 가지 유형이 있으며, 둘 다 탄성 레일 클립을 고정하는 데 사용됩니다. 레일 웨이 고정 시스템의 내장 부분인 캐스팅 숄더가 압입됩니다. 콘크리트 침목을 장착하고 E 클립과 함께 작동하여 레일을 고정합니다. 캐스트 인 숄더는 GB/T 1348-1988, NF EN 1563(1997), ISO1038, DIN 1693, JIS G5502(2001), KS D 4302, GOST 7293(1985) 또는 BS와 같은 철을 주조하여 제작됩니다. EN 1563(1997).애플리케이션 | UIC54 | UIC60 | 115RE, ,50kg 레일, 60kg 레일, BS80lbs, BS100lbs 등. |
이름 | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
기준 | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
화학적인 구성(%) | C:3.60-3.80 | C:3.40-3.90 | C:3.50-3.60 |
C:3.60-3.80 | 망간:0.2-0.5 | 망간: ≤0.5 | |
및: 2.50-2.90 | 및: 2.70-3.00 | 및: 3.0-3.2 | |
피: ≤0.08 | 피: ≤0.07 | 피: ≤0.07 | |
S: ≤0.025 | S: ≤0.03 | S: ≤0.02 | |
인장강도 | ≥500Mpa | ≥450Mpa | ≥400Mpa |
항복 강도 | ≥320Mpa | ≥310Mpa | ≥250Mpa |
연장(%) | ≥7 | ||
당사 연락처
지금 보내